SCALEAUTO


MEISTER 2022/2023: Jörg Rehse


Termine 2022/2023:

 

1. Rennen: Do. 15.09.2022

2. Rennen: Do. 20.10.2022

3. Rennen: Do. 17.11.2022

4. Rennen: Do. 15.12.2022

5. Rennen: Do. 19.01.2023

6. Rennen: Do. 16.02.2023

7. Rennen: Do. 16.03.2023

8. Rennen: Do. 20.04.2023 Verlegt

8. Rennen: Do. 11.05.2023 Neuer Termin

9. Rennen: Do. 25.05.2023 Neuer Termin

 

2 Streichergebnisse bei 9 Rennen.

Diese Rennen zählen auch für die Vereinsmeisterschaft.



Rangliste nach dem 9. Rennen und Endstand:

 

Rang Name 1. Rennen 2. Rennen 3. Rennen 4. Rennen 5. Rennen 6. Rennen 7. Rennen 8. Rennen 9. Rennen Punkte 2 Streicher Gesamt
1

Jörg

Rehse

3❌3 33 33 33 33 33  33  33  264 33  231 
2

Frank

Gregor

33 2❌2 28 30 28 2❌4 26 28  28  247 46 201
3

Wolfgang

Rimm

26 2❌4 26 26 24 26 24 26  202 24 178
4

Andreas

Orgelmacher

28 28 28 26 28   30 168 0 168
5

Henning

Illner

22 20 22 22 20 22 20 148 0 148
6

Marcel

Worgull

30 26 30 24 30     140 0 140
7

 Kai

Sehnert

30   30 30   30   120 0 120
8

Uwe

Faralich

18 24 22  20 14 16 ❌    114 114
9

Günni

...

      16 22 26 24  88 0 88
10

Gerd

...

      20   24 22 66 0 66
11

 Nicole

Faßbender

20   18   18     56 0  56
12

Hans

Bickenbach

24 20           44 0 44
13

 

Dietmar

Kann

❌          14    18  32 0 32
14

Christopher

Steins

      28       28 0 28
15

Thomas

Neis

      18       18 0 18 
                           
   Teilnehmer: 7  8  10  10  6  8      

9. Rennen:

Am 25.05.2023

6 mal 4 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 241,64     33
2 Andreas Orgelmacher 233,23 - 8,41 R.   30
3 Frank Gregor 225,85 - 15,79 R. - 7,38 R. 28
4 Wolfgang Rimm 225,64 - 16,00 R. - 0,21 R. 26
5 Günni ... 225,35 - 16,29 R. - 0,29 R. 24
6 Gerd ... 220,88 - 20,76 R. - 4,47 R. 22
7 Henning Illner 197,84 - 43,80 R. - 23,04 R. 20
8 Dietmar Kann 197,07 - 44,57 R. - 0,77 R. 18

8. Rennen:

Am 11.05.2023

6 mal 4 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 244,83     33
2 Kai Sehert 235,59 - 9,24 R.   30
3 Frank Gregor 222,57 - 22,26 R. - 13,02 R. 28
4 Günni ... 219,11 - 25,72 R. - 3,46 R. 26
5 Gerd ... 191,46 - 34,28 R. - 8,56 R. 24
6 Henning Illner 197,07 - 53,37 R. - 19,09 R. 22

7. Rennen:

Am 16.03.2023

6 mal 4 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 246,87     33
2 Marcel Worgull 239,36 - 7,51 R.   30
3 Andreas Orgelmacher 231,20 - 15,67 R. - 8,16 R. 28
4 Frank Gregor 224,28 - 22,59 R. - 6,92 R. 26
5 Wolfgang Rimm 221,57 - 25,30 R. - 2,71 R. 24
6 Günni ... 215,26 - 31,61 R. - 6,31 R. 22
7 Henning Illner 197,07 - 49,80 R. - 18,19 R. 20
8 Nicole Faßbender 191,04 - 55,83 R. - 6,03 R. 18
9 Uwe Faralich 178,89 - 67,98 R. - 12,15 R. 16
10 Dietmar Kann 177,00 - 69,87 R. - 1,89 R. 14 

6. Rennen:

Am 16.02.2023

6 mal 4 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 244,95     33
2 Kai Sehnert 239,89 - 5,06 R.   30
3 Christopher Steins 234,96 - 9,99 R. - 4,93 R. 28
4 Wolfgang Rimm 224,51 - 20,44 R. - 10,45 R. 26
5 Frank Gregor 223,10 - 21,85 R. - 1,41 R. 24
6 Henning Illner 206,76 - 38,19 R. - 16,34 R. 22
7 Gerd ... 198,00 - 46,95 R. - 8,76 R. 20
8 Thomas Neis 192,43 - 52,52 R. - 5,57 R. 18
9 Günni ... 188,90 - 56,05 R. - 3,53 R. 16
10 Uwe Faralich 185,06 - 59,89 R. - 3,84 R. 14 

5. Rennen:

Am 19.01.2023

6 mal 4 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 238,21     33
2 Kai Sehnert 233,55 - 4,66 R.   30
3 Frank Gregor 226,09 - 12,12 R. - 7,46 R. 28
4 Andreas Orgelmacher 219,94 - 18,27 R. - 6,15 R. 26
5 Wolfgang Rimm 218,38 - 19,83 R. - 1,56 R. 24
6 Henning Illner 196,06 - 42,15 R. - 22,32 R. 22
7 Uwe Faralich 187,35 - 50,86 R. - 8,71 R. 20 
8 Nicole Faßbender 180,49 - 57,72 R. - 6,86 R. 18

4. Rennen:

Am 15.12.2022

6 mal 4 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 232,38     33
2 Frank Gregor 215,99 - 16,39 R.   30
3 Andreas Orgelmacher 215,51 - 16,87 R. - 0,48 R. 28
4 Wolfgang Rimm 213,01 - 19,37 R. - 2,50 R. 26
5 Marcel Worgull 210,11 - 22,27 R. - 2,90 R. 24
6 Uwe Faralich 181,03 - 51,35 R. - 29,08 R. 22 
7 Henning Illner 178.07 - 54,31 R. - 2,96 R. 20

Am 17.11.2022

5 mal 4 Minuten (Gelbe Spur defekt)

3. Rennen:

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 206,62     33
2 Marcel Worgull 194,14 - 12, 48 R.   30
3 Frank Gregor 186,63 - 19,99 R. - 7,51 R. 28
4 Wolfgang Rimm 185,38 - 21,24 R. - 1,25 R. 24
5 Uwe Faralich 138,93 - 67,69 R. - 46,45 R. 18 

2. Rennen:

Am 20.10.2022

6 mal 4 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Jörg Rehse 241,15     33
2 Kai Sehnert 239,62 - 1, 53 R.   30
3 Andreas Orgelmacher 229,32 - 11,83 R. - 10,30 R. 28
4 Marcel Worgull 228,35 - 12,80 R. - 0,97 R. 26
5 Wolfgang Rimm 223,79 - 17,36 R. - 4,56 R. 24
6 Frank Gregor 222,28 - 18,87 R. - 1,51 R. 22
7 Hans Bickenbach  221,83  - 19,32 R. - 0,45 R. 20
8 Uwe Faralich 175,59 - 65,56 R. - 46,24 R. 18 

1. Rennen:

Am 15.09.2022

6 mal 4 Minuten

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Frank Gregor 222.19      33
2 Marcel Worgull 220,87  - 1, 32 R.   30
3 Andreas Orgelmacher 218,17 - 4,02 R. - 2,70 R. 28
4 Wolfgang Rimm 216,09 - 6,10 R. - 2,08 R. 26
5 Hans Bickenbach 212,36  - 9,83 R. - 3,73 R. 24
6 Henning Illner 198,45  - 23,74 R. - 13,91 R. 22
7 Nicole Faßbender 178.61  - 43,58 R. - 19,84 R. 20 

TRAININGS-Rennen:

Am 18.08.2022

6 mal 3 Minuten

(Zählt nicht für die Meisterschaft)

Platz Name Runden Erster Nächster Punkte
1 Kai Sehnert  176,62       
2 Björn Reschotanski 172,11   - 4,51 R    
3 Frank Gregor 169,60 - 7,02 R - 2,51 R  
4 Andreas Orgelmacher 168,00  - 8,62 R  - 1,60 R  
5 Wolfgang Rimm 156,09  - 20,53 R - 11,91 R  
6 Henning Illner 155,64 - 20,98 R - 0,45 R  
7 Roland Lauch 152,09  - 24,53 R - 3,55 R  
8 Wolfgang Tigges 151,49 - 25,13 R - 0,60 R  
9 Marcel Worgull 145,76 - 30,86 R - 5,73 R  
10 Nicole Faßbender 129,48 - 47,14 R - 16,28 R