Termine 2024 / 2025:
1. Rennen: Do. 19.09.2024
2. Rennen: Do. 07.11.2024
3. Rennen: Do. 16.01.2025
4. Rennen: Do. 27.02.2025
5. Rennen: Do. 10.04.2025
6. Rennen: Do. 05.06.2025
1 Streichergebnis bei 6 Rennen.
Diese Rennen zählen auch für die Vereinsmeisterschaft.
Rangliste nach dem 5. Rennen
Rang | Name | 1. Rennen | 2. Rennen | 3. Rennen | 4. Rennen | 5. Rennen | 6. Rennen | Punkte | 1 Streicher | Gesamt |
1 | Jörg Rehse | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 162 | 0 | 162 | |
2 | Andreas Orgelmacher | 28 | 26 | 28 | 30 | 26 | 138 | 0 | 138 | |
3 | Andreas Cramer | ❌ | 28 | 30 | 28 | 28 | 114 | 1 | 114 | |
4 | Frank Gregor | 26 | 22 | 24 | ❌ | 22 | 94 | 1 | 94 | |
5 | Christopher Steins | 30 | 30 | ❌ | 33 | 93 | 1 | 93 | ||
6 | Stefan Rower | ❌ | 18 | 22 | 22 | 18 | 80 | 1 | 80 | |
7 | Hans Bickenbach | 24 | ❌ | 26 | 26 | 76 | 1 | 76 | ||
8 | Carsten Mertens | ❌ | 24 | 24 | 24 | 72 | 1 | 72 | ||
9 | Alex Prein | 22 | ❌ | 22 | 1 | 22 | ||||
10 | Felix Musacu | ❌ | 20 | 20 | 1 | 20 | ||||
11 | Stefan Kucharzwski | ❌ | 18 | 18 | 1 | 18 | ||||
12 | Dietmar Kann | ❌ | 16 | 16 | 1 | 16 | ||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
Teilnehmer: | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 |
Am 10.04.2025
6 mal 6 Minuten
Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Christopher Steins | Dodge Viper SRT GTS-R | 345,85 | 33 | ||
2 | Jörg Rehse | Mercedes SLS AMG GT3 | 342,45 | - 3,40 R | 30 | |
3 | Andreas Cramer | Porsche 911 RSR | 322,19 | - 23,66 R | - 20,26 R | 28 |
4 | Andreas Orgelmacher | Corvette C7R | 315,41 | - 30,44 R | - 6,78 R | 26 |
5 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 315,37 | - 30,48 R | - 0,04 R | 24 |
6 | Frank Gregor | Mercedes SLS AMG GT3 | 312,69 | - 33,16 R | - 2,68 R | 22 |
7 | Stefan Rower | Jaguar XKR RSR GT2 | 310,02 | - 35,83 R | - 2,67 R | 20 |
8 | Stefan Kucharzwski | Mercedes SLS AMG GT3 | 300,88 | - 44,97 R | - 9,14 R | 18 |
Am 06.03.2025
6 mal 6 Minuten
Platz | Name | Fahrzeug | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | Mercedes SLS AMG GT3 | 339,41 | 33 | ||
2 | Andreas Orgelmacher | Corvette C7R | 317,61 | - 21,80 R | 30 | |
3 | Andreas Cramer | Porsche 911 RSR | 317,57 | - 21,84 R | - 0,04 R | 28 |
4 | Hans Bickenbach | BMW M3 GT2 | 296,33 | - 43,08 R | - 21,24 R | 26 |
5 | Carsten Mertens | Porsche 911 RSR | 285,56 | - 53,85 R | - 10,77 R | 24 |
6 | Stefan Rower | Jaguar XKR RSR GT2 | 281,66 | - 57,75 R | - 3,90 R | 22 |
Am 16.01.2025
6 mal 6 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | 338,94 | 33 | ||
2 | Andreas Cramer | 315,38 | - 23,56 R | 30 | |
3 | Andreas Orgelmacher | 315,25 | - 23,69 R | - 0,13 R | 28 |
4 | Hans Bickenbach | 286,47 | - 52,47 R | - 28,78 R | 26 |
5 | Frank Gregor | 285,86 | - 53,08 R | - 0,61 R | 24 |
6 | Stefan Rower | 279,63 | - 59,31 R | - 6,23 R | 22 |
Am 07.11.2024
6 mal 6 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | 364,96 | 33 | ||
2 | Christopher Steins | 356,90 | - 8,06 R | 30 | |
3 | Andreas Cramer | 342,58 | - 22,38 R | - 14,32 R | 28 |
4 | Andreas Orgelmacher | 336,03 | - 28,93 R | - 6,55 R | 26 |
5 | Carsten Mertens | 325,08 | - 39,88 R | - 10,95 R | 24 |
6 | Frank Gregor | 324,36 | - 40,60 R | - 0,72 R | 22 |
7 | Felix Musacu | 317,90 | - 47,06 R | - 6,46 R | 20 |
8 | Stefan Rower | 308,27 | - 56,69 R | - 9,63 R | 18 |
9 | Dietmar Kann | 282,24 | - 82,72 R | - 26,03 R | 16 |
10 |
Am 19.09.2024
6 mal 6 Minuten
Platz | Name | Runden | Erster | Nächster | Punkte |
1 | Jörg Rehse | 360,35 | 33 | ||
2 | Christopher Steins | 355,25 | - 5,10 R | 30 | |
3 | Andreas Orgelmacher | 337,45 | - 22,90 R | - 17,80 R | 28 |
4 | Frank Gregor | 332,46 | - 27,89 R | - 4,99 R | 26 |
5 | Hans Bickenbach | 316,56 | - 43,79 R | -15,90 R | 24 |
6 | Alex Prein | 288,79 | - 71,56 R | - 27,77 R | 22 |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |